Perfil de la Carrera de Relaciones Públicas
Los nuevos enfoques de esta carrera apuntan a la necesidad de una especialización determinada que provea a los y las Relacionistas Públicas de las herramientas adecuadas para mercadear la imagen de las empresas para las que trabajan.
De ahí que la Universidad UTE haya preparado un Pensum que responda eficientemente a las expectativas de formación académica del participante de Relaciones Públicas.
Esta carrera está enfocada con una orientación al mercado de la información, a la construcción de la imagen corporativa de una empresa, a capacitar a los participantes para que puedan enfrentar y dar respuestas a los grandes retos que representa el mercadear la imagen de una corporación.
Tiene una concepción humanista definida en la filosofía uteista por lo que su perfil está caracterizado por la incorporación de los valores éticos en la formación y en el ejercicio profesional.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El Relacionista Público egresado de la Universidad UTE tendrá:
- Sensibilidad respecto a los problemas sociales y una visión clara del desarrollo tecnológico, científico y económico de la Nación.
- Destrezas para analizar en todo momento la situación de imagen de una empresa.
- Capacidad para contribuir a cambiar la imagen de una empresa.
- Habilidades para mercadear y planificar la imagen corporativa.
- Capacidad para saberse interrelacionar en todo momento y en los lugares en donde debe laborar.
- Habilidad para transmitir un mensaje en forma clara, ya sea en forma oral o por escrito.
- Alto Nivel de discreción en el manejo de la organización empresarial y en las políticas que la sustentan.
- Habilidad para relacionarse con conciencia crítica, humanista y ética, a fin de establecer en la empresa un clima apropiado para la eficiencia y productividad.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 6 | 4 | BACH |
BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 6 | 4 | BAS-200 |
COM-101 | Fundamentos de las Ciencias de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | BAS-300 |
INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
| Totales | 10 | 12 | 22 | 16 | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 4 | 0 | 4 | 4 | BAS-300 |
SOC-101 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
LET-101 | Español (Propedéutico) | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
LET-101 | Español (Propedéutico) | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
COM-122 | Historia de los Medios de Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | COM-101 |
COM-125 | Redacción Periodística I | 4 | 0 | 4 | 4 | LET-101 |
UTE-601 | Seminario Profesional | - | - | - | - | **** |
| Totales | 18 | 2 | 20 | 19 | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
LET-110 | Lengua Española y Técnicas de Expresión | 2 | 4 | 4 | 4 | LET-101 |
PSI-115 | Introducción a la Psicología | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
COM-233 | Redacción Periodística II | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-125 |
BAS-900 | Educación Constitucional | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
MAT-111 | Matemática Propedéutica | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
| Totales | 14 | 14 | 28 | 19 | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
RPU-121 | Relaciones Publicas I | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-244 | Redacción Periodística II | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-233 |
COM-231 | Psicología de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | PSI-115 |
LET-231 | Morfología y Sintaxis l | 4 | 0 | 4 | 4 | LET-110 |
COM-232 | Clínica I: Técnicas y Herramientas del Discurso | 0 | 4 | 4 | 2 | - |
| Totales | 10 | 16 | 26 | 18 | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
SOC-100 | Sociología General | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
RPU-250 | Relaciones Públicas II | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-121 |
COM-241 | Sociología de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | SOC-100 |
LET-232 | Morfología y Sintaxis II | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-231 |
COM-255 | Clínica II: Maestría de Ceremonia | 0 | 4 | 4 | 2 | COM-232 |
| Totales | 12 | 12 | 24 | 18 | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
RPU-260 | Publicidad y Propaganda | 2 | 4 | 6 | 4 | |
HIS-102 | Historia y Sociedad (Propedéutica) | 4 | 0 | 4 | 4 | --- |
COM-355 | Legislación de la Comunicación | 2 | 4 | 6 | 4 | |
COM-342 | Teorías de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | COM-101 |
BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 2 | 2 | 4 | 3 | S |
UTE-603 | Seminario Profesional: Función de la Comunicación de Masas | - | - | - | - | *** |
| Totales | 14 | 10 | 24 | 19 | |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
COM-370 | Periodismo Especializado | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-244 |
HIS-120 | Historia Social Dominicana | 4 | 0 | 6 | 4 | HIS-102 |
RPU-375 | Opinión Pública | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-342 |
BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
COM-375 | Clínica III: Oratoria | 0 | 4 | 4 | 2 | COM-255 |
UTE-604 | Seminario Profesional: Formato de Producción de Programa de Comentarios y Entrevista para Radio y Televisión | - | - | - | - | **** |
| Totales | 10 | 14 | 24 | 17 | |
OCTAVO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
HIS-240 | Historia de las Ideas Políticas | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
COM-356 | Artes Gráficas y Diagramación | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
INF-360 | Informática Aplicada | 2 | 4 | 6 | 4 | INF-100 |
COM-376 | Fotoperiodismo | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-356 |
| Totales | 10 | 12 | 22 | 16 | |
NOVENO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
PRU-350 | Relaciones Públicas III | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-250 |
MER-100 | Mercadeo | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
RPU-395 | Diseño y Ejecución de Campaña de Imagen | 2 | 4 | 6 | 4 | PCOM-231 |
SOC-362 | Pre-Seminario de Grado | - | - | - | - | 8vo Cuat |
PSI-111 | Relaciones Humanas | 4 | 0 | 4 | 4 | PSI-115 |
UTE-605 | Seminario Profesional: Función de una Oficina de Prensa | - | - | - | - | **** |
| Totales | 10 | 12 | 22 | 16 | |
DECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
RPU-360 | Relaciones Públicas IV | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-350 |
COM-420 | Semiología del Discurso de los Medios Masivos | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-374 | Análisis de Textos Periodísticos | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
RPU-500 | Seminario de Grado | 2 | 2 | 4 | 3 | 9no Cuatr |
UTE-606 | Seminario Profesional | - | - | - | - | **** |
| Totales | 8 | 14 | 22 | 15 | |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
PRU-420 | Relaciones Públicas V | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-360 |
RPU-476 | Evaluación de Campaña de Imagen | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-395 |
RPU-477 | Gobernabilidad Corporativa | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
RPU-478 | Etiqueta y Protocolo | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-445 | Clínica IV: Teoría Literaria (Taller) | 0 | 4 | 4 | 2 | COM-375 |
| Totales | 8 | 20 | 28 | 18 | |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
RPU-485 | Deontología Profesional | 3 | 0 | 3 | 3 | 11mo Cuatr. |
RPU-486 | Relaciones Públicas VI | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-420 |
COM-487 | Integración de Medios de Comunicación (Multimedia) | 4 | 0 | 4 | 4 | COM-342 |
RPU-488 | Relaciones Públicas Gubernamentales | 4 | 0 | 4 | 4 | RPU-486 |
RPU-600 | Trabajo de Grado / Pasantía | 2 | 8 | 10 | 6 | Pensum Completo |
| Totales | 13 | 16 | 29 | 21 | |
Total Horas Teóricas: 2,055
Total Horas Prácticas: 4,920
Total Horas: 6,975
Total Créditos: 212
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN RELACIONES PUBLICAS