Perfil de la Carrera de Psicología Organizacional
La carrera de Psicología Organizacional garantiza al egresado un nivel de conocimiento de la problemática humana en la esfera laboral de manera tal que pueda contribuir significativamente en la eficacia de la empresa y al desarrollo de los recursos humanos.
El Psicólogo Organizacional estará calificado para prestar sus servicios en empresas productoras de bienes y servicios e instituciones en general, siendo un ente importante en el desarrollo organizativo y productivo.
La UTE, entiende que la sociedad actual requiere de una elevada sensibilidad y respeto frente a las problemáticas Organizacionales y de un espíritu científico para promover el desarrollo integral de las instituciones en el contexto de un profesional gestor y competente.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El egresado de esta carrera maneja criterios de psicología aplicada a las organizaciones que le facilitan entender, comprender, analizar y evaluar todos los aspectos del comportamiento organizacional entendiendo a su vez a las personas que con sus actitudes, valores y cultura impactan de forma innegable el clima laboral de la empresa.
Es un experto en procesos de Recursos Humanos como: capacitación, desarrollo y administración del talento humano. Reclutamiento y Selección de Personal, consultor de efectividad organizacional, manejo de las normas legales, aseguramiento de la calidad, desarrollo sostenible, emprendeduría, calidad, dominio de las tics, liderazgo y responsabilidad social. Análisis y valoración de cargos, planificación estratégica, comunicación organizacional y comportamiento del consumidor.
Posee una solida formación humanista, cultural y ética. Un profesional capaz de describir y explicar los procesos que determinan la estructura subjetiva de una organización con base en quienes la conforman y al mismo tiempo, ser un agente de cambios pertinentes que apuntan hacia mejorar rendimientos y logros.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 4 | BACH |
BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 4 | BAS-200 |
LET-101 | Español Propedéutico | 4 | 0 | 4 | - |
INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 4 | – |
| Totales | 10 | 12 | 16 | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 2 | 4 | 4 | BAS-300 |
SOC-101 | Metodología Científica | 2 | 2 | 3 | - |
BIO-100 | Biología General | 3 | 0 | 3 | - |
MAT-111 | Matemática (Propedéutica) | 4 | 0 | 4 | - |
PSI-115 | Introducción a la Psicología | 4 | 0 | 4 | BAS-300 |
UTE-601 | Seminario Profesional: Manejo de Recursos Emocionales | - | - | - | **** |
| Totales | 15 | 6 | 18 | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-120 | Historia de la Psicología | 4 | 0 | 4 | PSI-115 |
PSI-123 | Anatomofisiología | 2 | 4 | 4 | BIO-100 |
PSI-124 | Psicología del Desarrollo I | 2 | 4 | 4 | PSI-120 |
HIS-102 | Historia y Sociedad (Propedeutica) | 4 | 0 | 4 | - |
BAS-900 | Educacion Constitucional | 2 | 2 | 3 | - |
UTE-602 | Seminario Profesional | - | - | - | **** |
| Totales | 14 | 10 | 19 | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
EST-121 | Estadística | 2 | 4 | 4 | MAT-111 |
SOC-121 | Antropología | 3 | 0 | 3 | - |
PSI-232 | Psicología del Desarrollo II | 2 | 4 | 4 | PSI-124 |
PSI-233 | Análisis Conductual | 4 | 0 | 4 | PSI-100 |
| Totales | 11 | 8 | 15 | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-235 | Teoría de los Tests | 4 | 0 | 4 | EST-121 |
PSI-240 | Psicología Social | 4 | 0 | 4 | PSI-115 |
PSI-245 | Teoría de la Personalidad | 4 | 0 | 4 | PSI-232 |
PSI-246 | Psicopatología I | 2 | 4 | 4 | PSI-245 |
UTE-603 | Seminario Profesional: Tema Libre | - | - | - | **** |
| Totales | 14 | 4 | 16 | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-248 | Neurociencia | 4 | 0 | 4 | PSI-123 |
PSI-251 | Entrevista Psicológica | 2 | 4 | 4 | PSI-245 |
SOC-353 | Investigación Cualitativa | 2 | 2 | 3 | SOC-101 |
PSI-255 | Psicología Diferencial | 4 | 0 | 4 | PSI-232 |
UTE-604 | Seminario Profesional: Psicología Humanista (Taller) | – | – | – | **** |
| Totales | 12 | 6 | 15 | |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-350 | Psicopatología II | 4 | 0 | 4 | PSI-233 |
PSI-354 | Psicopatología II | 2 | 4 | 4 | PSI-246 |
PSI-355 | Derecho de Familia | 4 | 0 | 4 | PSI-240 |
PSI-356 | Psicología Cognitiva | 2 | 4 | 4 | PSI-350 |
UTE-605 | Seminario Profesional: Manejo del Duelo (Taller) | – | – | – | **** |
| Totales | 12 | 8 | 16 | |
OCTAVO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-360 | Tests Proyectivos I | 2 | 4 | 4 | PSI-235 |
SOC-362 | Pre-Seminario de Grado / Pasantía | - | - | - | 7mo cuat |
PSI-363 | Dinámica y Procesos de Grupo | 1 | 6 | 4 | PSI-240 |
BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 2 | 2 | 3 | - |
PSI-364 | Psicología Comparada | 2 | 4 | 4 | PSI-255 |
UTE-606 | Seminario Profesional: Dinámica y Procesos de Grupo (Taller) | - | - | - | **** |
| Totales | 7 | 16 | 15 | |
NOVENO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSO-482 | Gestión Humana | 2 | 4 | 4 | 8vo. Cuat |
PSO-473 | Reclutamiento y Selección de Personal | 2 | 4 | 4 | PSO-365 |
PSO-475 | Pruebas Psicológicas Organizacional I | 2 | 4 | 4 | PSO-356 |
PSO-370 | Psicología Organizacional y Clima Laboral | 4 | 0 | 4 | PSO-364 |
| Totales | 10 | 12 | 16 | |
DECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSO-472 | Ética del Psicólogo Organizacional | 2 | 4 | 4 | PSO-370 |
PSO-476 | Pruebas Psicológicas Organizacional II | 2 | 4 | 4 | PSO-475 |
ADM-235 | Administración de Empresas | 4 | 0 | 4 | 9no cuat. |
PSO-474 | Código Laboral y Seguridad Social | 2 | 4 | 4 | PSO-370 |
| Totales | 10 | 12 | 16 | |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSO-480 | Análisis de Puesto y Evaluación de Desempeño | 2 | 4 | 4 | PSO-473 |
PSO-484 | Comportamiento Organizacional | 2 | 4 | 4 | PSO-473 |
PSO-478 | Evaluación de Desempeño | 2 | 4 | 4 | - |
PSO-479 | Compensación y Beneficios | 2 | 4 | 4 | PSO-478 |
PSO-500 | Seminario de Grado/Pasantía | 2 | 2 | 3 | 10mo cuat. |
| Totales | 10 | 18 | 19 | |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSO-483 | Capacitación y Desarrollo | 2 | 4 | 4 | PSO-370 |
PSO-485 | Registro y Control de Recursos | 2 | 4 | 4 | |
PSO-486 | Psicogerontología Organizacional | 2 | 4 | 4 | PSI-232 |
PSO-487 | Clínica Psicológica y Organizacional | 2 | 4 | 4 | 11mo Cuat |
PSO-600 | Trabajo de Grado / Pasantía | 2 | 8 | 6 | Pensum Completo |
| Totales | 10 | 24 | 22 | |
Total Horas Teóricas: 2,025
Total Horas Prácticas: 3,960
Total Horas: 5,985
Total Créditos: 203
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL