Perfil de la Carrera de Optometría en el Nivel Técnico Superior
La carrera de Optometría a nivel Técnico Superior está dirigida a bachilleres adultos y Optómetras empíricos que estén interesados en cursar estudios superiores en el manejo de la atención primaria en salud visual, que comprende la prevención, el diagnostico y el tratamiento de los problemas de la visión que se corrigen con lentes, ya sea aéreos (espejuelos) o de contactos.
La Universidad de la Tercera de Edad ofrece esta carrera, inicialmente en su nivel técnico (Primer ciclo), con la finalidad de llenar un espacio creado por la falta en el país de profesionales con titulo universitario en el área de la Optometría.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El Técnico Superior en Optometría egresado de la Universidad de la Tercera Edad, UTE, poseerá:
- Estructurados conocimientos de la configuración y funcionamiento del cuerpo humano y en particular del aparato de la visión.
- Capacidad para identificar las patologías oculares mas frecuentes, así como la adecuada preparación para tratar los defectos de la visión que se corrigen con lentes.
- Capacidad para desempeñarse como Técnico Superior en Optometría
- Condiciones para funcionar como primer receptor y manejador de los problemas primarios visuales.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
BAS-300 | Fundamentos de Andragogía | 4 | 30 | 30 | 45 | BACH |
BI0-100 | Biología General | 3 | 15 | 30 | 45 | BAS-300 |
BAS-400 | Fundamentos de Filosofía | 2 | 15 | - | 45 | BAS-300 |
INF-101 | Informática Básica | 3 | 15 | 30 | 45 | - |
| Totales | 12 | 75 | 90 | 180 | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
OPT-100 | Física General | 3 | 15 | 30 | 45 | - |
SOS-101 | Metodología de la Investigación | 3 | 15 | 30 | 45 | - |
PSI-123 | Anatomía y Fisiología Humana | 3 | 15 | 30 | 45 | BIO-1OO |
LET-101 | Español (Propedéutica) | 4 | 15 | 60 | 45 | - |
UTE-602 | Seminario Profesional: | – | – | – | – | - |
| Totales | 13 | 60 | 150 | 180 | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
OPT-120 | Física Óptica | 3 | 15 | 30 | 45 | OPT-100 |
OPT-103 | Optometría I | 4 | 30 | 30 | 45 | OPT-120 |
OPT-135 | Neurociencia Visual | 4 | 15 | 60 | 45 | PSI-123 |
MAT-111 | Matemática (Propedéutica) | 4 | 30 | 30 | 45 | - |
BAS-900 | Educación Constitucional | 3 | 30 | 30 | 45 | - |
UTE-602 | Seminario Profesional | – | – | - | – | - |
| Totales | 18 | 60 | 150 | 180 | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
OPT-220 | Óptica Oftálmica I | 4 | 15 | 60 | 45 | OPT-103 |
OPT-230 | Anatomía y Fisiología Ocular | 3 | 15 | 30 | 45 | OPT-103 |
OPT-235 | Optometría II | 4 | 15 | 60 | 45 | PSI-123 |
OPT-240 | Lentes de Contacto | 5 | - | 150 | - | 3er Cuatrimestre |
OPT-245 | Optometría III | 5 | - | 150 | - | 3er Cuatrimestre |
| Totales | 21 | 45 | 450 | 135 | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
OPT-320 | Óptica Oftálmica II | 3 | 15 | 60 | 45 | OPT-220 |
OPT-325 | Óptica Fisiológica | 4 | 15 | 30 | 90 | OPT-135 |
OPT-330 | Optometría IV (Geriátrica) | 5 | - | 150 | - | P.P.I |
OPT-335 | Optometría V (Pediátrica) | 5 | - | 150 | - | P.P.I |
HIST-600 | Historia y Sociedad | 2 | 15 | - | 45 | - |
| Totales | 19 | 45 | 390 | 180 | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
OPT-340 | Farmacología Ocular | 4 | 30 | 30 | 45 | - |
OPT-345 | Optometría Preclínica Integral | 4 | 15 | 60 | 45 | OPT-P.P.I |
OPT-350 | Fisiopatología Ocular | 4 | 15 | 30 | 90 | - |
BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 3 | 15 | - | 90 | - |
OPT-500 | Práctica Profesional (Pasantía) | 5 | - | 150 | - | Pensum completo |
| Totales | 20 | 75 | 270 | 270 | |
Dureación del programa: 2 años
Periodos académicos: 6 cuatrimestres
Cantidad de créditos: 103
Cantidad horas teóricas: 390
Cantidad horas prácticas: 1,500
Cantidad horas de investigación: 1,125
Total general de horas: 3,015
Se otorga el Título de: Técnico Superior en Optometría