Perfil de la Carrera de Contabilidad
La carrera de Contabilidad está orientada al diseño e implementación de sistemas de información donde se apliquen la teoría contable y el registro de operaciones acorde con los principios, normas de contabilidad generalmente aceptada, leyes y reglamentos afines a su profesión mediante el uso de herramientas computarizadas.
Organización, coordinación y supervisión del funcionamiento económico y administrativo en empresas públicas y/o privadas.
Planificación y ejecución de Auditorias Financieras, Administrativas, de Gestión e Información acorde con las disposiciones legales y las normas de auditoría aceptadas. Diseño, implementación y evaluación de sistemas de control interno para un adecuado uso de recursos.
Esta carrera está dirigida a personas que tienen vocación de servir al mundo empresarial a través del registro sistemático, interpretativo e informativo de los hechos económicos y de un mundo globalizado que enfrentan los cambios producidos por la libre competencia de los negocios, asumiendo la obligación de autodisciplina acorde a los requerimientos éticos de las leyes y compromiso para alcanzar un grado de ejercicio en el marco de la filosofía humanista.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El egresado de la Carrera de Contabilidad posee las siguientes competencias necesarias para desempeñar el ejercicio profesional:
- Elabora e interpreta la información financiera más relevantes de una entidad económica para la toma de decisiones y fijación de políticas financieras.
- Planea, evalúa y controla la obtención de recursos financieros.
- Aplica técnicas de planeación, formulación, análisis y evaluación financiera.
- Analiza y evalúa los sistemas de costos en las entidades económicas, utilizando cada parte de los mismos como base para la toma de decisiones.
- Aplica la teoría referente a normas, técnicas y procedimientos de auditoría y con base en ellos emitir un dictamen financiero, fiscal o de seguridad social.
- Evalúa el control interno para definir el alcance de los procedimientos de revisión en la auditoría de estados financieros.
- Maneja software especializado en el ejercicio de la profesión contable.
- Utiliza las tecnologías de la información para el diseño de sistemas de información contables que permitan obtener resultados en tiempo real.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 4 | BACH |
BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 4 | BAS-200 |
ADM-100 | Administración de empresas I | 4 | 0 | 4 | BAS-300 |
INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 4 | - |
| Totales | 10 | 12 | 16 | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
ADM-120 | Administración de Empresas II | 3 | 2 | 4 | ADM-100 |
MAT-111 | Matemática Propedéutica | 4 | 0 | 4 | - |
ECN-111 | Economía General | 3 | 2 | 4 | - |
CON-110 | Contabilidad I | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
LET-101 | Español Propedéutico | 4 | 0 | 4 | - |
UTE-601 | Seminario Profesional | * | * | * | *** |
| Totales | 17 | 6 | 20 | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
MAT-120 | Matematica Basica | 3 | 2 | 4 | MAT-11 |
SOC-101 | Metodologia de la Investigacion | 2 | 2 | 3 | - |
CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 4 | CON-110 |
BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 4 | 0 | 4 | BAS-200 |
BAS-900 | Educacion Constitucional | 2 | 2 | 3 | - |
UTE-602 | Seminario Profesional | * | * | * | *** |
| Totales | 14 | 8 | 18 | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
ADM-225 | Administración de Recursos Humanos | 3 | 2 | 4 | ADM-120 |
MER-100 | Mercadeo I | 4 | 0 | 4 | |
DER-246 | Derecho Comercial | 3 | 2 | 4 | |
CON-233 | Contabilidad III | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
| Totales | 13 | 6 | 16 | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
EST-121 | Estadística I | 3 | 2 | 4 | MAT-120 |
CON-235 | Análisis de Estados Financieros | 3 | 2 | 4 | MAT-233/td>
|
ADM-300 | Presupuesto Empresarial | 3 | 2 | 4 | ADM-120 |
HIS-102 | Historia y Sociedad | 3 | 2 | 4 | - |
CON-240 | Clínica I | 0 | 4 | 2 | - |
UTE-603 | Seminario Profesional | * | * | * | *** |
| Totales | 12 | 12 | 18 | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
EST-232 | Estadística II | 3 | 2 | 4 | EST-121 |
MAT-231 | Matemática Financiera | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
CON-241 | Contabilidad de Costos I | 3 | 2 | 4 | MAT-122 |
CON-250 | Legislación Tributaria | 3 | 2 | 4 | MAT-231 |
CON-350 | Clínica II | 0 | 4 | 2 | CON-240 |
| Totales | 12 | 12 | 18 | |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
MAT-242 | Matemática Financiera II | 3 | 2 | 4 | MAT-231 |
CON-352 | Contabilidad de Costo II | 3 | 2 | 4 | CON-241 |
CON-353 | Presupuesto Público | 3 | 2 | 4 | ADM-300 |
CON-362 | Auditoría I | 3 | 2 | 4 | CON-233 |
UTE-604 | Seminario Profesional | * | * | * | *** |
| Totales | 12 | 8 | 16 | |
OCTAVO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
CON-474 | Auditoría Ii | 3 | 2 | 4 | CON-362 |
ADM-355 | Administración Financiera I | 3 | 2 | 4 | MAT-242 |
BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 2 | 2 | 3 | |
CON-365 | Sistema de Contabilidad | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
CON-360 | Clínica III | 0 | 4 | 2 | CON-350 |
UTE-605 | Seminario Profesional | * | * | * | *** |
| Totales | 11 | 12 | 17 | |
NOVENO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
ADM-493 | Administración Financiera II | 3 | 2 | 4 | ADM-355 |
CON-486 | Auditoría III | 3 | 2 | 4 | CON-474 |
SOC-362 | Pre-Seminario de Grado | - | - | - | 8vo cuat. |
CON-366 | Contabilidad Impositiva I | 3 | 2 | 4 | CON-250 |
ADM-492 | Administración Pública | 3 | 2 | 4 | ADM-225 |
| Totales | 12 | 8 | 16 | |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
CON-400 | Contabilidad Impositiva II | 3 | 2 | 4 | CON-366 |
DER-488 | Derecho Laboral | 4 | 0 | 4 | - |
ADM-320 | Emprendimiento | 3 | 2 | 4 | - |
BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 2 | 2 | 3 | - |
UTE-606 | Seminario Profesional | * | * | * | *** |
| Totales | 12 | 6 | 15 | |
UNDÉCIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
CON-405 | Contabilidad Gubernamental | 3 | 2 | 4 | CON-250 |
CON-485 | Deontología Profesional | 4 | 0 | 4 | - |
CON-415 | Finanzas Públicas | 3 | 2 | 4 | CON-405 |
CON-470 | Clínica IV | 0 | 4 | 2 | CON-360 |
CON-425 | Comercio Internacional | 3 | 2 | 4 | CON-405 |
| Totales | 13 | 10 | 18 | |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
CON-430 | Auditoría Interna | 3 | 2 | 4 | CON-365 |
CON-435 | Moneda y Banca | 3 | 2 | 4 | CON-415 |
ADM-487 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 4 | 4 | |
COM-600 | Trabajo de Grado/Pasantía | 2 | 8 | 6 | Pensum Completo |
| Totales | 11 | 14 | 18 | |
Total Horas Teóricas: 2,235
Total Horas Prácticas: 3,420
Total Horas: 5,655
Total Créditos: 206
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN CONTABILIDAD