Perfil de la Carrera de Comunicación Social
El ejercicio del periodismo en la República Dominicana ha ido adquiriendo connotaciones en los últimos años, en un país donde se puede decir que realmente los medios masivos de comunicación son decisivos en la vida de la nación. La demanda de comunicadores sociales eficientemente capacitados, por parte de los medios de comunicación del país y oficinas de prensas, ha ido creciendo de manera sostenible. Esta realidad amplía el mercado laboral de los y las periodistas capacitados. Es por ello que la Universidad UTE, ofrece la carrera de Comunicación Social como un importante aporte a todos los adultos que deseen integrarse a esta profesión.
Esta carrera está sustentada en los valores indispensables del ejercicio periodístico de hoy: credibilidad, seriedad, responsabilidad y competencia. Responde a la concepción científica, humanista y ética de la UTE, garantizando al participante la consecución de estos valores.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El (la) egresado (a) de la carrera de Comunicación Social de la Universidad UTE, tendrá:
- Sensibilidad y respeto a los problemas sociales.
- Visión clara del desarrollo tecnológico, científico y económico de la nación.
- Formación ético-profesional para enfrentar todas las situaciones que se le presente por diferentes medios de comunicación.
- Recibe, analiza y transmite las noticias en forma crítica e imparcial.
- Comprensión del valor de la investigación y aprecio de los resultados para el perfeccionamiento de su desempeño profesional
- Actitud para interrelacionarse en todo momento en los lugares donde labore
- Competencia profesional para trabajar como periodista en cualquier medio de comunicación del país apegado a los principios éticos y morales.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 6 | 4 | BACH |
BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 6 | 4 | BAS-200 |
COM-101 | Fundamentos de las Ciencias de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | BAS-300 |
INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 6 | 4 | – |
| Totales | 10 | 12 | 22 | 16 | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 4 | 0 | 4 | 4 | BAS-300 |
SOC-101 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
COM-125 | Redacción Periodística I | 4 | 0 | 4 | 4 | LET-101 |
COM-122 | Historia de los Medios de Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | COM-101 |
LET-101 | Español (Propedéutico) | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
UTE-601 | Seminario Profesional: Rol de los Medios de Comunicación en la Formación de la Opinión Pública | – | – | – | – | **** |
| Totales | 18 | 2 | 20 | 19 | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
LET-115 | Lengua Española y Técnicas de Expresión | 2 | 4 | 6 | 4 | LET-101 |
PSI-115 | Introducción a la Psicología | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
COM-233 | Redacción Periodística II | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-125 |
MAT-111 | Matemática (Propedéutica) | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
BAS-900 | Educación Constitucional | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
UTE-602 | Seminario Profesional: Clasificación de los medios Masivos de Comunicación | - | - | - | - | - |
| Totales | 14 | 10 | 24 | 19 | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
RPU-121 | Relaciones Públicas I: Introducción a las Relaciones Públicas | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-244 | Redacción Periodística III | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-233 |
COM-231 | Psicología de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | PSI-115 |
LET-231 | Morfología y Sintaxis I | 2 | 4 | 6 | 4 | LET-110 |
COM-243 | Clínica I: Técnicas y Herramientas del Discurso | 0 | 4 | 4 | 2 | - |
| Totales | 12 | 12 | 24 | 18 | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
SOC-100 | Sociología General | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
PRU-242 | Relaciones Públicas II | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-121 |
COM-241 | Sociología de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | SOC-100 |
LET-232 | Morfología y Sintaxis II | 2 | 4 | 6 | 4 | LET-231 |
COM-255 | Clínica II: Maestría de Ceremonia | 0 | 4 | 4 | 2 | COM-243 |
| Totales | 12 | 12 | 24 | 18 | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
RPU-260 | Publicidad y Propaganda | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
HIS-102 | Historia y Sociedad (Propedéutica) | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
COM-355 | Legislación de la Comunicación | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-241 |
COM-263 | Teorías de la Comunicación | 4 | 0 | 4 | 4 | COM-101 |
BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
UTE-603 | Seminario Profesional: Función de la Comunicación de Masas | - | - | - | - | **** |
| Totales | 14 | 10 | 24 | 19 | |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
COM-370 | Periodismo Especializado | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-244 |
HIS-120 | Historia Social Dominicana | 4 | 0 | 4 | 4 | HIS-102 |
RPU-375 | Opinión Pública | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-241 |
BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
COM-450 | Clínica III: Oratoria | 0 | 4 | 4 | 2 | COM-255 |
UTE-604 | Seminario Profesional: Elementos Básicos para la Producción de Radio y de Televisión | – | – | – | – | **** |
| Totales | 10 | 14 | 26 | 17 | |
OCTAVO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
HIS-240 | Historia de las Ideas Políticas | 4 | 0 | 4 | 4 | - |
COM-356 | Artes Gráficas y Diagramación | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
INF-360 | Informática Aplicada | 2 | 4 | 6 | 4 | INF-100 |
COM-376 | Fotoperiodismo | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-356 |
| Totales | 10 | 12 | 22 | 16 | |
NOVENO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
COM-364 | Reportaje Escrito | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-244 |
COM-365 | Técnicas de Entrevista | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-370 |
COM-366 | Periodismo Informativo I | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
SOC-362 | Pre Seminario de Grado / Pasantía | - | - | - | - | 8vo Cuat |
COM-369 | Periodismo Radiofónico | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-364 |
UTE-605 | Seminario Profesional: El Storyboard (Formato para la Televisión) | - | - | - | - | **** |
| Totales | 8 | 16 | 24 | 16 | |
DECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
COM-373 | Periodismo Informativo II | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-366 |
RPU-400 | Teoría y Técnica de la Propaganda | 2 | 4 | 6 | 4 | RPU-260 |
COM-420 | Semiología del Discurso de los Medios Masivos | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-474 | Análisis de Textos Periodísticos | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-500 | Seminario de Grado/ Pasantía | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
UTE-606 | Seminario Profesional: Comerciales y Anuncios (Consideración, Ética, Redacción, Producción y Tiempo) | - | - | - | - | **** |
| Totales | 10 | 18 | 28 | 19 | |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
COM-430 | Periodismo Iconográfico | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-483 | Periodismo de Opinión | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-484 | Periodismo Televisivo | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-373 |
COM-445 | Clínica IV: Teoría Literaria (Taller) | 0 | 4 | 4 | 2 | - |
| Totales | 6 | 16 | 22 | 14 | |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | CR | Pre-Req |
---|
COM-486 | Deontología Profesional | 3 | 0 | 3 | 3 | 11mo Cuat. |
COM-487 | Integración de Medios de Comunicación (Multimedia) | 2 | 4 | 6 | 4 | COM-241 |
COM-488 | Periodismo de Investigación | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
COM-600 | Trabajo de Grado/ Pasantía | 2 | 8 | 10 | 6 | Pensum Completo |
| Totales | 9 | 16 | 25 | 17 | |
Total Horas Teóricas: 1,995
Total Horas Prácticas: 4,500
Total Horas: 6,495
Total Créditos: 208
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN COMUNICACIÓN SOCIAL