Perfil de la Carrera de Ciencias Políticas
La carrera de Ciencias Políticas en la Universidad UTE, está orientada a la formación de un profesional con espíritu democrático que contribuya con la participación ciudadana, la búsqueda de la justicia social, la tolerancia, el respeto mutuo. La ética en la función pública y el deseo se servicio comunitario, haciendo énfasis en los principios de
igualdad de oportunidades, la participación social, el respeto a la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación.
Asimismo la carrera se enfoca hacia la formación de un profesional de la Ciencia Política capaz de enfrentarse a los fenómenos y problemáticas del escenario tanto nacional como internacional, en la aplicación de metodologías de investigación, análisis de información y diseño de proyectos aplicados a la gestión de las organizaciones públicas y privadas, así como para la elaboración y supervisión de políticas públicas tendentes a aportar soluciones a la problemática
social existente.
El Plan de Estudios que ofrece la UTE para esta carrera garantiza además la formación de un profesional con una visión definida de que el desarrollo social amerita de la eficacia de las instituciones, la toma de decisión, vida y solidez de los partidos políticos y de la eficiencia de relaciones entre Estado y los diferentes actores sociales.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
El egresado de la carrera de Ciencias Políticas habrá desarrollado el siguiente perfil:
- Conocedor del escenario político mundial de manera amplia e
integral. - Profunda comprensión de la estructura política del país en sus
diversas escalas de organización. - Interpreta, explica y critica procedimientos, comportamientos y
procesos políticos. - Identifica y trata problemáticas organizacionales.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 4 | BACH |
BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 4 | BAS-200 |
POL-100 | Introducción a la Ciencia Política | 4 | 0 | 4 | BAS-300 |
INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 4 | *** |
| Totales | 10 | 10 | 16 | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 4 | 0 | 4 | BAS-300 |
HIS-122 | Historia Universal | 3 | 0 | 3 | - |
POL-123 | Historia de la Ciencia Política I | 4 | 0 | 4 | - |
HIS-120 | Historia Social Dominicana | 3 | 0 | 3 | - |
LET-101 | Español (Propedéutico) | 4 | 0 | 4 | - |
UTE-601 | Seminario Profesional: Política, Estado y Sociedad | - | - | - | |
| Totales | 18 | 0 | 18 | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
POL-130 | Teorías del Estado | 3 | 0 | 3 | - |
SOC-101 | Metodología de la Investigación | 2 | 2 | 3 | - |
POL-135 | Historia de la Ciencia Política II | 4 | 0 | 4 | POL-123 |
SOC-100 | Sociología General | 4 | 0 | 4 | - |
MAT-111 | Matemática (Propedéutica) | 4 | 0 | 4 | - |
UTE-602 | Seminario Profesional | - | - | - | *** |
| Totales | 17 | 2 | 18 | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
ECN-111 | Economía Gerencial | 3 | 2 | 4 | - |
PSI-100 | Psicología General | 4 | 0 | 4 | - |
SOC-238 | Geografía Económica | 3 | 2 | 4 | - |
DER-110 | Introducción al Derecho | 4 | 0 | 4 | - |
POL-210 | Teorías del Poder | 4 | 0 | 4 | - |
UTE-603 | Seminario Profesional: Movimientos Sociales | - | - | - | *** |
| Totales | 18 | 4 | 20 | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
ADM-100 | Administración de Empresa | 4 | 0 | 4 | - |
POL-220 | Política I | 4 | 0 | 4 | POL-100 |
LET-110 | Lengua Española y Técnicas de Expresión | 2 | 4 | 4 | LET-101 |
ECN-210 | Economía Dominicana | 3 | 2 | 4 | ECN-111 |
POL-225 | Teoría de la Constitución | 3 | 2 | 4 | - |
| Totales | 16 | 8 | 20 | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
HIS-240 | Historia de las Ideas Políticas I | 4 | 0 | 4 | DER-110 |
ECN-225 | Economía Internacional | 3 | 2 | 4 | ECN-111 |
MER-475 | Marketing y Propaganda Política | 2 | 2 | 3 | LET-110 |
DER-221 | Derecho Constitucional | 4 | 0 | 4 | - |
EST-121 | Estadística | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
IDI-100 | Inglés I | 2 | 2 | 3 | *** |
| Totales | 18 | 8 | 22 | |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 3 | 2 | 4 | - |
HIS-245 | Historia de las Ideas Políticas II | 4 | 0 | 4 | HIS-240 |
PSI-240 | Psicología Social | 4 | 0 | 4 | PSI-100 |
POL-375 | Política II | 4 | 0 | 4 | POL-220 |
IDI-120 | Inglés II | 2 | 2 | 3 | IDI -100 |
UTE-604 | Seminario Profesional: Género y Sociedad | - | - | - | - |
| Totales | 17 | 4 | 19 | |
OCTAVO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
POL-380 | Partidos Políticos | 3 | 2 | 4 | POL-375 |
DER-241 | Derecho Administrativo | 4 | 0 | 4 | DER-221 |
POL-382 | Diversificación e Integración del Caribe | 3 | 0 | 3 | - |
IDI-130 | Inglés III | 2 | 2 | 3 | IDI-120 |
POL-384 | Informática Aplicada | 3 | 2 | 4 | INF-100 |
UTE-605 | Seminario Profesional: Defensa y Seguridad Nacional | - | - | - | *** |
| Totales | 15 | 6 | 18 | |
NOVENO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
POL-385 | Pensamiento Social y Político Dominicano | 4 | 0 | 4 | - |
DER-366 | Derecho Internacional Público | 3 | 2 | 4 | DER-221 |
DER-369 | Derecho Electoral | 3 | 2 | 3 | DER-221 |
POL-385 | Geopolítica | 3 | 0 | 3 | |
BAS-600 | Manejo de Recursos Emocionales | 3 | 0 | 3 | - |
| Totales | 16 | 4 | 18 | |
DECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
POL-390 | Análisis Político | 3 | 2 | 4 | POL-375 |
POL-395 | Gerencia de Proyectos | 2 | 4 | 4 | - |
POL-396 | Organización Diplomática del Estado Dominicano | 3 | 2 | 4 | DER-366 |
POL-397 | Planificación y Administración Electoral | 3 | 2 | 4 | DER-369 |
UTE-606 | Seminario Profesional: Geopolítica y Migración | - | - | - | *** |
| Totales | 11 | 10 | 16 | |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
POL-400 | Política Dominicana Actual | 4 | 0 | 4 | POL-390 |
COM-241 | Sociología de la Comunicación | 3 | 0 | 3 | SOC-100 |
ADM-350 | Administración Pública | 4 | 0 | 4 | ADM-100 |
POL-404 | Política Ambiental | 2 | 2 | 3 | - |
POL-500 | Seminario de Grado / Pasantía | 2 | 2 | 3 | 11mo Cuatr |
| Totales | 15 | 4 | 17 | |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
POL-405 | Sociología Dominicana | 4 | 0 | 4 | - |
POL-406 | Política Mundial Actual | 4 | 0 | 4 | POL-400 |
POL-407 | Ética Profesional | 3 | 0 | 3 | - |
POL-408 | Partidos Políticos II | 3 | 2 | 4 | POL-380 |
POL-600 | Trabajo de Grado/ Pasantía | 2 | 8 | 6 | Pensum completo |
| Totales | 16 | 10 | 21 | |
Total Horas Teóricas: 2,848
Total Horas Prácticas: 2,218
Total Horas: 5,066
Total Créditos: 223
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN CIENCIAS POLITICAS