Objetivos de la Maestría:
Formar profesionales docentes que posean dominio de las teorías y prácticas gerenciales docentes modernas, aplicadas a la gestión de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo dominicano, con competencias que les permitan desempeñar funciones académicas y administrativas aplicando el pensamiento reflexivo y una actitud crítica hacia los procesos educativos, que conlleven a la transformación y modernización de las instituciones educativas públicas privadas del país.
Perfil del Egresado de la Maestría en Gerencia Educativa
El egresado del programa de Maestría que aquí se presenta habrá desarrollado las competencias que le permitirán adquirir una serie de conocimientos estratégicos, de recursos humanos, administración, planificación, currículum y gestión de centros educativos para la toma de decisiones de forma que pueda desempeñarse: en el campo actitudinal, ocupacional y profesional para un desempeño eficiente y apegado a los lineamientos que las normativas vigentes en Educación Superior, establecen. En este sentido se presenta el perfil actitudinal, profesional y ocupacional adquirido en el desarrollo del programa.
PENSUM
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
BAS-200 | Formación Andragógica | 3 | | | | |
BAS-700 | Desarrollo y Crecimiento Humano | 2 | | | | |
MGE-113 | Teoría y Práctica del Currículum | 3 | | | | |
MGE-114 | Filosofía de la Educación | 2 | | | | |
| Totales | 10 | | | | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
MGE-201 | Planificación y Administración de la Educación | 3 | | | | |
MGE-202 | Análisis Crítico de la Educación | 2 | | | | |
MGE-203 | Investigación Científica | 3 | | | | |
MGE-301 | Estadística Aplicada a la Educación | 2 | | | | |
| Totales | 10 | | | | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
MGE-302 | Análisis Crítico de la Realidad Actual Educativa Nacional | 3 | | | | |
MGE-303 | Planificación y Administración Educativa | 3 | | | | |
MGE-304 | Evaluación en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje | 2 | | | | |
MGE-401 | Estrategias y Nuevas Tecnologías Educativas | 2 | | | | |
| Totales | 10 | | | | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
MGE-402 | Legislación Educativa | 3 | | | | |
MGE-403 | Gestión Educativa | 2 | | | | |
MGE-404 | Evaluación de Políticas Educativas | 2 | | | | |
MGE-501 | Gerencia de las Organizaciones Educativas | 3 | | | | |
| Totales | 9 | | | | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
MGE-502 | Administración de Recursos Humanos y Financieros | 2 | | | | |
MGE-504 | Liderazgo en la Gestión Educativa | 2 | | | | |
MGE-601 | Evaluación Institucional | 2 | | | | |
MGE-601 | Diseño y Gestión de Proyectos Educativos | 3 | | | | |
| Totales | 9 | | | | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | TC | HT | HP | HTI | Pre-Req |
---|
MGE-503 | Investigación Acción en Educación | 3 | | | | |
MGE-650 | Tesis | 6 | | | | |
| Totales | 9 | | | | |
Cantidad de créditos (TC): 57
Se otorga el Título de: Máster en Gerencia Educativa