Objetivos de la Maestría:
- Forma especialistas en el conocimiento y aplicación del manejo de técnicas y/o herramientas teóricas y prácticas que permitan intervenciones efectivas en los diferentes niveles de abordaje de los problemas de salud mental, con la finalidad de producir cambios en los pacientes que contribuyan a su satisfacción y adaptación personal, familiar y social.
Perfil del Egresado de la Maestría en Psicología Clínica
- Conocimiento especializado en las técnicas y procedimientos de abordaje de los cuadros sintomáticos.
- Capacidad para evaluar e intervenir de forma efectiva en las problemáticas abordadas.
- Actitud de empatía y espíritu de servicio.
- Trato abierto para su contacto con las personas
- Visión integral e los conflictos, patologías, redes y la conjunción de estos elementos dentro de un plan terapéutico.
- Conocimientos de sus habilidades, limitaciones y rol terapéutico utilizado como recursos técnicos para el cambio.
- Poseer una actitud científica frente a la problemática psicosocial.
- Habilidades para la detención e intervención oportuna en disfunciones familiares.
- Desempeño como psicoterapeuta en instituciones públicas y privadas, tales como:
- Hospitales y clínicas: en el departamento de salud mental.
- Centros educativos: en el departamento de orientación psicológica.
- Consultorios privados de atención psicológica.
PENSUM
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Pre-Req |
---|---|---|---|---|---|
BAS-300 | Formación Andragogica | 3 | 1 | 20 | Titulo de grado |
MPC-300 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 40 | |
MPC-301 | Psicología Clínica I Generalidades | 3 | 2 | 40 | BAS-300 |
MPC-302 | Psicopatología | 3 | 2 | 40 | MPC-301 |
Totales | 12 | 7 | 140 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Pre-Req |
---|---|---|---|---|---|
MPC-303 | Entrevista Psicodiagnostica | 3 | 1 | 20 | MPC-301 |
MPC-304 | Modelos Psicoterapéuticos | 3 | 2 | 40 | MPC-303 |
MPC-400 | Evaluación Psicológica: Pruebas Psicométricas | 3 | 1 | 20 | MPC-302 |
Totales | 9 | 4 | 80 |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Pre-Req |
---|---|---|---|---|---|
MPC-402 | Terapia Humanista | 3 | 1 | 20 | MPC-400 |
MPC-301 | Terapia Cognitiva Conductual | 3 | 1 | 20 | MPC-402 |
MPC-302 | Psicopatología Clínica II | 3 | 1 | 20 | MPC-301 |
Totales | 9 | 3 | 60 |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Pre-Req |
---|---|---|---|---|---|
MPC-500 | Terapia Familiar | 3 | 1 | 20 | MPC-404 |
MPC-501 | Terapia Sexual y de pareja | 3 | 1 | 20 | MPC-403 |
MPC-502 | Intervención en Crisis en situaciones de emergencias y desastres | 3 | 1 | 20 | MPC-404 |
Totales | 9 | 3 | 60 |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Pre-Req |
---|---|---|---|---|---|
MPC-504 | Psicología Clínica III: Aspectos Éticos y Bioéticos | 3 | 1 | 20 | MPC-404 |
MPC-600 | Psicofarmacología | 3 | 1 | 20 | |
MPC-601 | Estadística Descriptiva | 3 | 1 | 20 | |
Totales | 9 | 3 | 60 |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | TH | Pre-Req |
---|---|---|---|---|---|
MPC-602 | Neuropicologia | 3 | 1 | 20 | |
MPC-603 | Psicología Clínica IV: Practica Supervisada | 3 | 1 | 20 | |
MPC-604 | Metodología de la Investigación II | 3 | 1 | 20 | |
MPC-650 | Proyecto de Investigación | 6 | - | - | Todas las asignaturas |
Totales | 15 | 3 | 16 |
Duración del programa: 2 años
Periodos académicos: 6 cuatrimestres
Cantidad de créditos: 63
Créditos Teóricos (CT): 23
Créditos Prácticos (CP): 15
Créditos de Investigación (CI): 25
Cantidad de horas teóricas: 460
Cantidad de horas prácticas: 450
Cantidad de horas de Investigación: 1290
Para un total general de 2200 horas
Se otorga el Titulo de: Maestría en Psicología Clínica