PERFIL DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA
La carrera de Psicología Clínica está orientada a formar un profesional de la conducta con una visión holística del ser humano, es decir con amplios conocimientos de los procesos psicológicos, biológicos, sociales y culturales que conforman el comportamiento humano, haciendo énfasis en la corriente humanista de la Psicología y proveyendo un elevado conocimiento teórico práctico de los paradigmas psicológicos, en particular el respeto al pluralismo teórico.
La universidad de la Tercera Edad, UTE, en tal sentido formará un psicólogo Clínico capacitado para ofrecer sus servicios en Instituciones de salud mental, publicas y privadas, haciendo uso de técnicas de evaluación e intervención psicológicas a nivel individual y grupal tales como entrevistas, pruebas psicométrícas y proyectivas, reportes Clínicos, análisis de las distorsiones cognitivas y modificación de conducta y terapias psicológicas.
El plan de Estudios que ofrece la UTE establece un equilibrio teórico-práctico, asegurando un egresado confiado en su capacidad para desempeñarse en las distintas áreas que supone el vasto campo de la Psicología Clínica.
PERFIL DEL (LA) EGRESADO (A)
- El psicólogo clínico posee una solida preparación que integra: Teoría, práctica, metodología e investigación.
- Está capacitado para trabajar en las áreas de la salud mental, educación y bienestar social. Por lo tanto, posee alta capacidad para integrar y trabajar en equipos multidisciplinarios que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el área de competencia psicológica.
- Posee la disposición y la sensibilidad para determinar y abordar problemáticas o conflictos del sujeto y su entorno, privilegiando la particularidad en la forma de manejar sus síntomas y vivir en la sociedad.
PENSUM DE LA CARRERA
PRIMER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-200 | Andragogía I | 2 | 4 | 4 | BACH |
BAS-300 | Andragogía II | 2 | 4 | 4 | BAS-200 |
LET-101 | Español Propedéutico | 4 | 0 | 4 | |
INF-100 | Informática Básica | 2 | 4 | 4 | – |
| Totales | 10 | 12 | 16 | |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
BAS-350 | Fundamentos de Filosofía | 2 | 4 | 4 | BAS-300 |
SOC-101 | Metodología Científica | 2 | 2 | 3 | BAS-300 |
PSI-115 | Introducción a la Psicología | 4 | 0 | 4 | - |
BIO-100 | Biología General | 3 | 0 | 3 | – |
MAT-111 | Matemática (Propedéutica) | 4 | 0 | 4 | – |
UTE-601 | Seminario Profesional | – | – | – | **** |
| Totales | 15 | 6 | 18 | |
TERCER CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-120 | Historia de la Psicología | 4 | 0 | 4 | PSI-115 |
PSI-123 | Anatomofisiología | 2 | 4 | 4 | BIO-100 |
PSI-124 | Psicología del Desarrollo I | 2 | 4 | 4 | PSI-115 |
HIS-102 | Historia y Sociedad (Propedeutica) | 4 | 0 | 4 | – |
BAS-900 | Educacion Constitucional | 2 | 2 | 3 | – |
UTE-602 | Seminario Profesional | – | – | – | **** |
| Totales | 14 | 10 | 19 | |
CUARTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
EST-121 | Estadística | 2 | 4 | 4 | MAT-111 |
SOC-121 | Antropología | 3 | 0 | 3 | – |
PSI-232 | Psicología del Desarrollo II | 2 | 4 | 4 | PSI-124 |
PSI-233 | Análisis Conductual | 4 | 0 | 4 | PSI-115 |
| Totales | 11 | 8 | 15 | |
QUINTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-235 | Teoría de los Tests | 4 | 0 | 4 | EST-121 |
PSI-240 | Psicología Social | 4 | 0 | 4 | PSI-115 |
PSI-245 | Teoría de la Personalidad | 4 | 0 | 4 | PSI-232 |
PSI-246 | Psicopatología I | 2 | 4 | 4 | PSI-245 |
UTE-603 | Seminario Profesional | – | – | – | **** |
| Totales | 14 | 4 | 16 | |
SEXTO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-248 | Neurociencia | 4 | 0 | 4 | PSI-123 |
PSI-251 | Entrevista Psicológica | 2 | 4 | 4 | PSI-245 |
SOC-353 | Investigación Cualitativa | 2 | 2 | 3 | SOC-101 |
PSI-255 | Psicología Diferencial | 4 | 0 | 4 | PSI-232 |
UTE-604 | Seminario Profesional | – | – | – | **** |
| Totales | 12 | 6 | 15 | |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-354 | Psicología del Aprendizaje | 4 | 0 | 4 | PSI-233 |
PSI-350 | Psicopatología II | 2 | 4 | 4 | PSI-246 |
PSI-355 | Derecho de Familia | 4 | 0 | 4 | PSI-240 |
PSI-356 | Psicología Cognitiva | 2 | 4 | 4 | PSI-354 |
UTE-605 | Seminario Profesional | – | – | – | **** |
| Totales | 12 | 8 | 16 | |
OCTAVO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-360 | Tests Proyectivos I | 2 | 4 | 4 | PSI-235 |
SOC-362 | Pre-Seminario de Grado / Pasantía | – | – | – | 7mo cuat |
PSI-363 | Dinámica y Procesos de Grupo | 1 | 6 | 4 | PSI-240 |
BAS-800 | Ética Social y Medio Ambiente | 2 | 2 | 3 | – |
PSI-364 | Psicología Comparada | 2 | 4 | 4 | PSI-255 |
UTE-606 | Seminario Profesional | – | – | – | **** |
| Totales | 7 | 16 | 15 | |
NOVENO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSI-365 | Pruebas Psicológicas | 2 | 4 | 4 | PSI-255 |
PSI-366 | Tests Proyectivos II | 2 | 4 | 4 | PSI-360 |
PSC-368 | Neuropsicología Clínica | 2 | 4 | 4 | PSI-248 |
PSC-484 | Terapia Conductual | 2 | 4 | 4 | PSI-233 |
PSC-470 | Investigaciones Recientes en Psicología | 4 | 0 | 4 | |
| Totales | 10 | 16 | 20 | |
DECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSC-472 | Tests de Aptitudes | 2 | 4 | 4 | PSI-365 |
PSC-473 | Terapia Psicoanalítica | 2 | 4 | 4 | 9no cuat. |
PSC-476 | Terapia Cognitiva – Conductual | 2 | 4 | 4 | 9no cuat. |
PSC-475 | Terapia Humanística | 2 | 4 | 4 | 9no cuat. |
| Totales | 8 | 16 | 16 | |
UNDECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSC-477 | Psicología Clínica I | 2 | 4 | 4 | 10mo Cuat. |
PSC-480 | Terapia Sexual | 2 | 4 | 4 | 10mo Cuat. |
PSC-481 | Terapia Familiar y de Pareja | 2 | 4 | 4 | 10mo cuat. |
PSC-482 | Psicofarmacología | 3 | 2 | 4 | 10mo cuat. |
PSC-500 | Seminario de Grado / Pasantía | 2 | 2 | 3 | 10mo cuat. |
| Totales | 11 | 16 | 19 | |
DUODECIMO CUATRIMESTRE
Clave | Asignatura | HT | HP | CR | Pre-Req |
---|
PSC-485 | Ética del Psicólogo | 4 | 0 | 4 | 11mo Cuat. |
PSC-486 | Psicología Clínica II | 2 | 4 | 4 | 11mo cuat. |
PSC-487 | Psicología Forense | 4 | 0 | 4 | 11mo cuat. |
PSC-367 | Psicogerontología | 2 | 4 | 4 | 11mo Cuat. |
PSC-600 | Trabajo de Grado / Pasantía | 2 | 8 | 6 | Pensum Completo |
| Totales | 14 | 16 | 22 | |
Total Horas Teóricas: 2,100
Total Horas Prácticas: 4,020
Total Horas: 6,120
Total Créditos: 207
Se otorga el Título de: LICENCIADO (a) EN PSICOLOGIA MENCION CLINICA